Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
176.51 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
16 hrs 59 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
5.46 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
12
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 05:15 | 23.39 | 2 hrs 10 min 25 sec | 5.34 /km | 2 hrs 10 min 29 sec | 5.34 /km | More Info |
| 13-08-2026 06:01 | 17.52 | 1 hrs 37 min 18 sec | 5.33 /km | 1 hrs 39 min 18 sec | 5.40 /km | More Info |
| 12-08-2026 06:06 | 17.51 | 1 hrs 43 min 55 sec | 5.56 /km | 1 hrs 44 min 16 sec | 5.57 /km | More Info |
| 11-08-2026 06:30 | 12.02 | 1 hrs 9 min 50 sec | 5.48 /km | 1 hrs 10 min 8 sec | 5.49 /km | More Info |
| 09-08-2026 06:40 | 11.53 | 1 hrs 10 min 25 sec | 6.06 /km | 1 hrs 18 min 52 sec | 6.50 /km | More Info |
| 08-08-2026 05:48 | 22.23 | 2 hrs 13 min 50 sec | 6.01 /km | 2 hrs 15 min 20 sec | 6.05 /km | More Info |
| 07-08-2026 07:21 | 4.02 | 0 hrs 26 min 15 sec | 6.31 /km | 0 hrs 26 min 15 sec | 6.31 /km | More Info |
| 06-08-2026 06:02 | 12.18 | 1 hrs 0 min 10 sec | 4.56 /km | 1 hrs 0 min 18 sec | 4.57 /km | More Info |
| 05-08-2026 06:03 | 14.45 | 1 hrs 30 min 47 sec | 6.16 /km | 1 hrs 32 min 5 sec | 6.22 /km | More Info |
| 04-08-2026 06:23 | 14.31 | 1 hrs 17 min 56 sec | 5.26 /km | 1 hrs 19 min 14 sec | 5.32 /km | More Info |
| 02-08-2026 07:04 | 16.22 | 1 hrs 37 min 40 sec | 6.01 /km | 1 hrs 37 min 40 sec | 6.01 /km | More Info |
| 01-08-2026 07:43 | 11.12 | 1 hrs 0 min 37 sec | 5.27 /km | 1 hrs 0 min 37 sec | 5.27 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.