Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
37.65 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
4 hrs 0 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
6.22 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
5
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 05:50 | 13.43 | 1 hrs 25 min 45 sec | 6.23 /km | 1 hrs 58 min 8 sec | 8.47 /km | More Info |
| 13-08-2026 06:35 | 5.01 | 0 hrs 30 min 5 sec | 6.00 /km | 0 hrs 30 min 5 sec | 6.00 /km | More Info |
| 08-08-2026 06:06 | 8.17 | 0 hrs 54 min 40 sec | 6.41 /km | 0 hrs 56 min 4 sec | 6.51 /km | More Info |
| 07-08-2026 06:31 | 5.02 | 0 hrs 30 min 21 sec | 6.02 /km | 0 hrs 30 min 32 sec | 6.04 /km | More Info |
| 01-08-2026 06:09 | 6.01 | 0 hrs 39 min 13 sec | 6.31 /km | 0 hrs 43 min 2 sec | 7.09 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.