Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
129.10 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
16 hrs 49 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.49 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
12
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 16:20 | 15.00 | 2 hrs 1 min 17 sec | 8.04 /km | 2 hrs 4 min 48 sec | 8.19 /km | More Info |
| 14-08-2026 06:10 | 13.01 | 1 hrs 46 min 33 sec | 8.11 /km | 1 hrs 52 min 13 sec | 8.37 /km | More Info |
| 13-08-2026 05:55 | 8.00 | 0 hrs 54 min 1 sec | 6.44 /km | 0 hrs 54 min 20 sec | 6.47 /km | More Info |
| 12-08-2026 06:55 | 6.01 | 0 hrs 44 min 37 sec | 7.25 /km | 0 hrs 45 min 27 sec | 7.33 /km | More Info |
| 11-08-2026 06:39 | 5.70 | 0 hrs 43 min 36 sec | 7.39 /km | 0 hrs 43 min 41 sec | 7.40 /km | More Info |
| 09-08-2026 06:43 | 11.69 | 1 hrs 34 min 55 sec | 8.07 /km | 1 hrs 37 min 29 sec | 8.20 /km | More Info |
| 08-08-2026 05:31 | 20.09 | 2 hrs 46 min 49 sec | 8.18 /km | 2 hrs 59 min 51 sec | 8.57 /km | More Info |
| 07-08-2026 05:38 | 11.08 | 1 hrs 21 min 29 sec | 7.21 /km | 1 hrs 23 min 52 sec | 7.34 /km | More Info |
| 06-08-2026 05:25 | 10.42 | 1 hrs 19 min 27 sec | 7.37 /km | 1 hrs 25 min 14 sec | 8.10 /km | More Info |
| 05-08-2026 06:21 | 9.09 | 1 hrs 8 min 2 sec | 7.29 /km | 1 hrs 17 min 52 sec | 8.33 /km | More Info |
| 02-08-2026 06:12 | 12.01 | 1 hrs 36 min 21 sec | 8.01 /km | 1 hrs 39 min 2 sec | 8.14 /km | More Info |
| 01-08-2026 06:19 | 7.01 | 0 hrs 52 min 49 sec | 7.32 /km | 0 hrs 54 min 1 sec | 7.42 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.