Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
214.46 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
26 hrs 41 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.28 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
11
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 05:33 | 15.15 | 1 hrs 44 min 2 sec | 6.52 /km | 1 hrs 56 min 8 sec | 7.39 /km | More Info |
| 14-08-2026 06:47 | 8.00 | 1 hrs 4 min 1 sec | 7.59 /km | 1 hrs 4 min 1 sec | 7.59 /km | More Info |
| 13-08-2026 04:57 | 21.21 | 2 hrs 33 min 55 sec | 7.15 /km | 2 hrs 39 min 3 sec | 7.29 /km | More Info |
| 12-08-2026 06:17 | 7.50 | 0 hrs 53 min 34 sec | 7.08 /km | 0 hrs 53 min 37 sec | 7.08 /km | More Info |
| 11-08-2026 05:57 | 13.33 | 1 hrs 46 min 31 sec | 7.59 /km | 1 hrs 47 min 30 sec | 8.03 /km | More Info |
| 09-08-2026 03:08 | 50.15 | 6 hrs 28 min 39 sec | 7.44 /km | 7 hrs 24 min 45 sec | 8.52 /km | More Info |
| 07-08-2026 06:36 | 7.02 | 0 hrs 52 min 41 sec | 7.30 /km | 0 hrs 52 min 41 sec | 7.30 /km | More Info |
| 06-08-2026 04:55 | 19.01 | 2 hrs 12 min 49 sec | 6.59 /km | 2 hrs 21 min 22 sec | 7.26 /km | More Info |
| 04-08-2026 05:06 | 17.50 | 1 hrs 53 min 25 sec | 6.28 /km | 1 hrs 55 min 49 sec | 6.37 /km | More Info |
| 02-08-2026 04:42 | 25.25 | 3 hrs 9 min 36 sec | 7.30 /km | 3 hrs 13 min 24 sec | 7.39 /km | More Info |
| 01-08-2026 04:28 | 30.33 | 4 hrs 2 min 19 sec | 7.59 /km | 4 hrs 11 min 35 sec | 8.17 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.