Dashboard
Showing Running · Azadi Endurance Challenge · All (01-08-2026 to 15-08-2026)
Distance
01-08-2026 to 15-08-2026
176.46 KM
Moving Time
01-08-2026 to 15-08-2026
23 hrs 16 min
Avg Pace
01-08-2026 to 15-08-2026
7.54 /km
Total Activities
01-08-2026 to 15-08-2026
13
| Date | Distance (K.M) | Moving Time | Moving Pace | Elapsed Time | Elapsed Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 15:38 | 25.26 | 3 hrs 21 min 2 sec | 7.57 /km | 3 hrs 29 min 36 sec | 8.17 /km | More Info |
| 14-08-2026 05:53 | 16.17 | 2 hrs 18 min 7 sec | 8.32 /km | 2 hrs 21 min 33 sec | 8.45 /km | More Info |
| 13-08-2026 05:09 | 11.03 | 1 hrs 23 min 7 sec | 7.32 /km | 1 hrs 29 min 25 sec | 8.06 /km | More Info |
| 12-08-2026 06:40 | 6.02 | 0 hrs 52 min 1 sec | 8.38 /km | 0 hrs 54 min 12 sec | 9.00 /km | More Info |
| 11-08-2026 05:25 | 11.01 | 1 hrs 19 min 25 sec | 7.12 /km | 1 hrs 25 min 29 sec | 7.45 /km | More Info |
| 09-08-2026 06:00 | 16.17 | 2 hrs 18 min 37 sec | 8.34 /km | 2 hrs 20 min 31 sec | 8.41 /km | More Info |
| 08-08-2026 05:31 | 21.12 | 2 hrs 46 min 14 sec | 7.52 /km | 3 hrs 2 min 8 sec | 8.37 /km | More Info |
| 07-08-2026 05:24 | 12.21 | 1 hrs 30 min 55 sec | 7.26 /km | 1 hrs 37 min 16 sec | 7.58 /km | More Info |
| 06-08-2026 05:25 | 10.02 | 1 hrs 14 min 39 sec | 7.27 /km | 1 hrs 24 min 42 sec | 8.27 /km | More Info |
| 05-08-2026 06:21 | 11.01 | 1 hrs 24 min 53 sec | 7.42 /km | 1 hrs 44 min 16 sec | 9.28 /km | More Info |
| 04-08-2026 05:12 | 10.84 | 1 hrs 25 min 57 sec | 7.55 /km | 1 hrs 32 min 12 sec | 8.30 /km | More Info |
| 02-08-2026 06:46 | 15.06 | 2 hrs 4 min 1 sec | 8.14 /km | 2 hrs 35 min 44 sec | 10.20 /km | More Info |
| 01-08-2026 05:41 | 10.55 | 1 hrs 17 min 37 sec | 7.21 /km | 1 hrs 26 min 59 sec | 8.14 /km | More Info |
Moving Pace — calculated using moving time. Elapsed Pace — calculated using elapsed time. Challenge rules — only runs faster than 9:30 /km (female) or 8:30 /km (male) count, and only the longest qualifying run each day is included.